Minimumloon per 1 januari 2022
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
Minimumloon 21 jaar en ouder | 1.725,00 | 398,10 | 79,62 |
Minimum jeugdloon bij 20 jaar | 1.380,00 | 318,05 | 63,70 |
Minimum jeugdloon bij 19 jaar | 1.035,00 | 238,85 | 47,77 |
Minimum jeugdloon bij 18 jaar | 862,50 | 199,05 | 39,81 |
Minimum jeugdloon bij 17 jaar | 681,40 | 157,25 | 31,45 |
Minimum jeugdloon bij 16 jaar | 595,15 | 137,35 | 27,47 |
Minimum jeugdloon bij 15 jaar | 517,50 | 119,45 | 23,89 |
Bron: Rijksoverheid